Solid State Relay

固态继电器

型号 外观图 封装 尺寸 输出类型 负载电压 负载电流 Ron Ifon Viso PDF 详情
L mm W mm H mm (V) (mA) Typ.Ω Max.mA Vrms Download
EL406A 亿光光耦EL406A,固态继电器,低功耗光耦 4Pin DIP 6.5 4.58 3.5 Normally Open 1a 60 550 0.7 5 5000 More
EL425A EL425A光耦,固态继电器,低导通电阻光耦 4Pin DIP 6.5 4.58 3.5 Normally Open 2a 250 180 6.5 5 5000 More
EL440A EL440A固态继电器, 亿光光耦20Ω导通电阻,亿毫安电子 4Pin DIP 6.5 4.58 3.5 Normally Open 3a 400 120 20 5 5000 More
EL460A EL460A固态继电器光耦,600V负载电压光电耦合器,亿光现货 4Pin DIP 6.5 4.58 3.5 Normally Open 4a 600 50 40 5 5000 More
EL606A EL606A固态继电器6PIN,550mA负载电流,光电耦合器 6Pin DIP 7.12 6.5 3.5 Normally Open 1a 60 550 0.7 3 5000 More
EL625A EL625A固态继电器光耦,250V负载电压,亿光光耦 6Pin DIP 7.12 6.5 3.5 Normally Open 2a 250 180 6.5 3 5000 More
EL640A EL640A固态继电器光耦,电机应用光耦,亿毫安电子 6Pin DIP 7.12 6.5 3.5 Normally Open 3a 400 120 20 3 5000 More
EL660A EL660A固态继电器光耦,亿光光耦,现货供应 6Pin DIP 7.12 6.5 3.5 Normally Open 4a 600 50 40 3 5000 More
ELM440A ELM440A固态继电器,贴片光耦SOP4,亿光电子 4pin SOP-DC 4.4 4.3 2.2 400 120 30 5 3750 More
ELM460A ELM460A固态继电器,贴片光耦,亿光电子现货 4pin SOP-DC 4.4 4.3 2.2 600 50 70 5 3750 More
回到顶部TOP