Single Digit Display

一位数码管

 

单个数字8贴片数码管.

8字高度0.3至0.56英寸.

共阴共阳可定制;

发光强度高,功耗低,可靠性好,寿命长;

符合RoHS指令;

单位贴片数码管
型号 图片 类别 8字高度 颜色 尺寸 波长 电压 发光强度 PDF 详情
英寸 Color L mm W mm H mm nm V mcd Download
SD1-201HR 一位数码管,贴片红光数码管SD1-201HR,亿毫安电子 一位数码管 0.2" 红色 6.85 9.95 3.2 618-628 1.8-2.3 4 More
SD1-201YG 单个8贴片数码管显黄绿光SD1-201YG,厂家供应 一位数码管 0.2" 黄绿 6.85 9.95 3.2 568-573 1.8-2.4 1.5 More
SD1-301HR 0.3英寸一位贴片式数码管红光SD1-301HR,LED数码管共阴 一位数码管 0.3" 红色 7.3 12.0 4.0 618-628 1.8-2.2 8 More
SD1-201TB 0.2英寸单8贴片数码管蓝色SD1-201TB,亿毫安电子 一位数码管 0.2" 蓝色 6.85 9.95 3.2 465-475 2.8-3.6 8 More
SD1-301UG SD1-301UG黄绿光贴片数码管,一位数码管,亿毫安电子 一位数码管 0.3" 黄绿 7.3 12.0 4.0 568-575 1.8-2.2 2.2 More
SD1-301TB 单个8贴片数码管显蓝色SD1-301TB,亿毫安电子 一位数码管 0.3" 蓝色 7.3 12.0 4.0 465-475 2.8-3.6 10 More
SD1-391UR 一个8贴片数码管SD1-391UR红色,0.39英寸数码管,亿毫安电子 一位数码管 0.39" 红色 9.8 15.0 3.75 628-637 1.8-2.4 3 More
SD1-391S3 0.39英寸贴片数码管橙色SD1-391S3,一个8数码管 一位数码管 0.39" 橙色 9.8 15.0 3.75 600-610 1.8-2.4 4 More
SD1-391UG 0.39英寸一数位贴片数码管SD1-391UG,普绿数码管 一位数码管 0.39" 黄绿 9.8 15.0 3.75 568-575 1.8-2.4 3.5 More
SD1-391PG 0.39英寸贴片数码管SD1-391PG,翠绿1个8数码管,亿毫安电子 一位数码管 0.39" 翠绿 9.8 15.0 3.75 520-530 2.8-3.6 30 More
SD1-391TB 1个8贴片数码管SD1-391TB,0.39英寸一位数码管,厂家供应 一位数码管 0.39" 蓝色 9.8 15.0 3.75 465-475 2.8-3.4 10 More
SD1-394W2 0.39英寸白光数码管1个8贴片SD1-394W2,亿毫安电子 一位数码管 0.39" 白色 10.8 15.0 13.0 6500K 2.8-3.4 35 More
SD1-401UR 贴片数码管一个数位,SD1-401UR红光数码管0.4英寸,厂家供应 一位数码管 0.4" 红色 9.58 15.49 3.6 628-637 1.8-2.3 3 More
SD1-401UG 超薄型小尺寸贴片数码管SD1-401UG显绿色,1个8单数位数码管 一位数码管 0.4" 黄绿 9.58 15.49 3.6 568-575 1.8-2.3 3.5 More
SD1-401TB 0.4英寸小尺寸贴片数码管SD1-401TB,蓝色LED数码管,厂家供应 一位数码管 0.4" 蓝色 9.58 15.49 3.6 465-475 2.8-3.4 10 More
SD1-561UR 0.56英寸贴片数码管SD1-561UR,红色数码管1个8 一位数码管 0.56" 红色 12.5 19.56 3.6 628-637 1.8-2.3 10 More
SD1-561UG 一位数码管SD1-561UG,绿色贴片数码管,厂家供应 一位数码管 0.56" 黄绿 12.5 19.56 3.6 568-573 1.8-2.4 5 More
SD1-561TB 蓝色数码管单个8,SD1-561TB贴片数码管,亿毫安电子 一位数码管 0.56" 蓝色 12.5 19.56 3.6 465-475 1.8-2.3 15 More
回到顶部TOP