环境光传感器<

型号列表

型号 图片 分类 尺寸 电压 电流 波长 备注 PDF
L mm W mm H mm VF IF λp(nm) Download
ALS-PDIC17-79NB/TR8 亿光环境光传感器ALS-P 环境光传感器 2.0 2.0 0.65 -- -- 550 环境光传感器
ALS-PDIC17-57B/TR8 亿光环境光传感器ALS-P 环境光传感器 2.0 2.0 0.65 -- -- 580 环境光传感器
ALS-PT19-315C/L177/TR8 亿光环境光传感器ALS-P 环境光传感器 1.7 1.7 0.6 2.5-5.5 -- 390-700 感应光波段390-700
ALS-PDIC17-55C/TR8 亿光环境光传感器ALS-P 环境光传感器 2 2 0.8 1.8-5.5 -- 390-700 能感应390-700波段的光
ALS-PDIC17-77C/TR8 亿光环境光传感器ALS-P 环境光传感器 1.6 1.6 0.55 1.8-5.5 -- 390-700 能感应390~700波长的光波段
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 亿光环境光感应器ALS-P 环境光传感器 3.2 3.2 1.1 1.8-5.5 390-700 环境光亮度传感器
ALS-PD70-01C/TR7 亿光环境光感应器ALS-P 环境光传感器 4.4 4.4 1.2 2.5-5.5 390-700 检测环境光以控制TFT-LCD显示器背光
ALS-PT17-51NB/L369/TR8 亿光车载采光光感传感器 环境光传感器 2.0 2.0 0.8 1.8-5.5 -- 400-700 响应可见光光谱(400~700nm)
ALS-PDIC17-77B/TR8 亿光环境光感应器ALS-P 环境光传感器 1.6 1.6 0.55 1.8-5.5 -- -- 检测环境光以控制TFT-LCD显示器背光
回到顶部TOP